| Masa robocza (pociąg gumowy) | 1750 kg |
| Masa robocza (szlak stalowy) | 1850 kg |
| Moc silnika | 110,8 kW @ 2300 obrotów na minutę |
| Std. Pojemność wiadra | 00,045 m3 |
| Prędkość podróży ((wysoka) | 40,0 km/h |
| Szybkość jazdy (niska) | 2.2 km/h |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 90,5 obrotów/min |
| Siła wybicia ramienia | 9 kN |
| Siła wybicia wiadra | 16 kN |
| Długość wysyłki | 3445 mm |
| Szerokość wysyłki | 980 mm |
| Wysokość statku | 2410 mm |
| Szerokość butów torów (std) | 230 mm |
| Boom! | 1685 mm |
| Ramię | 1070 mm |
| Wykopanie zasięgu | 3910 mm |
| Wykopanie ziemi | 3840 mm |
| Głębokość kopania | 2255 mm |
| Głębokość wykopania ścian pionowych | 1780 mm |
| Wysokość cięcia | 3420 mm |
| Wysokość dumpingu | 2400 mm |
| Minimalny przedni promień obrotowy | 1660 mm |
| Model | Kubota D902 |
| Emisja | Etap UE V / poziom 4F |
| Maksymalny przepływ systemu | 44 l/min (11,6 gal/min) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




