| Masa robocza z kabiną | 3980 kg |
| Masa robocza z baldachimem | 3860 kg |
| Moc silnika | 21.2 kW (28,4 KM) @ 2400 obrotów na minutę |
| Std. Pojemność wiadra | 00,11 m3 |
| Prędkość podróży ((wysoka) | 4.2 km/h |
| Szybkość jazdy (niska) | 20,5 km/h |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 10 obrotów na minutę |
| Siła wybicia ramienia | 20 kN |
| Siła wybicia wiadra | 30 kN |
| Długość wysyłki | 4810 mm |
| Szerokość wysyłki | 1700 mm |
| Wysokość statku | 2500/2581 mm (kabina/kratowiec) |
| Szerokość butów torów (std) | 300 mm |
| Boom! | 2450 mm |
| Ramię | 1320 mm |
| Wykopanie zasięgu | 5385 mm |
| Wykopanie ziemi | 5270 mm |
| Głębokość kopania | 3085 mm |
| Głębokość wykopania ścian pionowych | 2503 mm |
| Wysokość cięcia | 4710 mm |
| Wysokość dumpingu | 3310 mm |
| Minimalny przedni promień obrotowy | 2416 mm |
| Dozer-up | 370 mm |
| Dozer w dół | 390 mm |
| Obrót w lewo | 70° |
| Obrót w prawo | 50° |
| Model | Yanmar 3TNV88-BPLY |
| Emisja | Etap IIIA UE |
| Maksymalny przepływ systemu | 99 l/min (24 gal/min) |
| Ciśnienie układu | 240,5 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





