|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny | Paliwo: | Elektryczne |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Masę (kg): | 160,5 kg |
| Rodzaj maszyny: | Zamiatarka do podłóg | Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione |
| Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
| Podstawowe składniki: | Silnik, szczotka, akumulator | Użycie: | sprzątanie podłóg |
| Proces czyszczenia: | Czyszczenie zimną wodą | Rodzaj czyszczenia: | Czyszczenie na miejscu (CIP) |
| Materiał: | Plastikowy | Władza: | 300 W |
| Wymiar ((L*W*H): | 1300*820*1070mm | Skuteczność czyszczenia: | 3300 m²/godz |
| Szerokość czyszczenia: | 520 mm | Szerokość wycieraczki: | 820 mm |
| Obroty szczotki: | 195 obr./min | Silnik szczotkowy: | 550 W |
| Silnik zasysający wodę: | 550 W | Silnik napędowy: | 300 W |
| Zbiornik czystej wody: | 55L | Zbiornik na ścieki: | 65L |
| Czas pracy: | 2-2,5 godz | Pojemność akumulatora: | 12V/100Ah*2 |
| Wykorzystane branże: | Hotele, restauracje, użytki domowe, biura, supermarkety, garaże, fabryki, warsztaty, magazyny | ||
| Podkreślić: | Maszyny do sprzętu czyszczącego OEM,Idź za sprzątaczami podłogowymi,Sprzątacz podłóg OEM do użytku komercyjnego |
||
YZ-X4 Walking Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer Scrubbing Machine
| Wykorzystane branże | Hotele, restauracje, użytki domowe, biura, supermarkety, garaże, fabryki, warsztaty, magazyny |
| Miejsce pochodzenia | Anhui, Chiny |
| Paliwo | Elektryczne |
| Gwarancja | 1 rok |
| Masę (kg) | 1600,5 kg |
| Rodzaj | Walking-behind |
| Rodzaj maszyny | Śmiotnik podłóg |
| Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
| Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
| Gwarancja podstawowych komponentów | 1 rok |
| Podstawowe składniki | Silnik, szczotka, bateria |
| Kolor | Szary |
| Użycie | Czyszczenie podłogi |
| Proces czyszczenia | Oczyszczanie zimną wodą |
| Rodzaj czyszczenia | Czyszczenie w miejscu (CIP) |
| Materiał | Plastikowe |
| Władza | 300 W |
| Wymiar ((L*W*H) | 1300*820*1070 mm |
| Nazwa produktu | Walking Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer |
| Skuteczność czyszczenia | 3300 m2/h |
| Szerokość wyciągu | 820 mm |
| Szerokość czyszczenia | 520 mm |
| Prędkość szczotki | 195 obr./min. |
| Silnik szczotki | 550 W |
| Silnik wysysający wodę | 550 W |
| Silnik napędowy | 300 W |
| Zbiornik czystej wody | 55L |
| Zbiornik ścieków | 65 l |
| Szczegóły opakowania | Standardowe opakowania drewniane YZ-X4 Walking Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer Scrubbing Machine |
| Zdolność do zaopatrzenia | 1800 zestawów/zestawów miesięcznie Walking Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer |
![]()
![]()
![]()
1. Ultra szeroki szczotek, regulować wysokość dyszy wchłaniania zgodnie ze środowiskiem
2Duży zbiornik 55L czystej wody + zbiornik ścieków 65L
3. wielokręgowe utrzymanie koła antykollicji, unikać kolizji sprzętu czyszczenia
4Mycie, szorowanie, odkurzanie, trzy w jednym.
5. Bateria bez konserwacji marki
6Wyczyść 55 metrów kwadratowych w minutę.
7Hałas jest tak niski jak około 60-70 dB
8. 82 cm odporny na korozję wyciekacz
9. 18 cali średnicy szerokości płyty szczotkowej
| Skuteczność czyszczenia | 3300m²/h | Silnik napędowy | 300 W |
| Szerokość płyty szczotki | 18 cali na sztukę | Zbiornik czystej wody | 55L |
| Szerokość wyciągu | 820 mm | Zbiornik ścieków | 65 l |
| Szerokość czyszczenia | 520 mm | Pojemność akumulatora | 12V/100Ah*2 |
| Prędkość szczotki | 195 obr./min. | Czas pracy | 2-2,5h |
| Silnik szczotki | 550 W | Waga | 1600,5 kg |
| Silnik wysysający wodę | 550 W | Wielkość produktu | 1300*820*1070 mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423