| Moc silnika | 350,7 kW (47,8 KM) @ 2600 obrotów na minutę |
| Masa robocza | 2950 kg |
| Nominalna zdolność operacyjna | 795 kg |
| Podnieś | 3.9 s |
| Wyrzucić | 1.9 s |
| Dolne (puste, pływające) | 2.1 s |
| Ładunek przewracający | 1590 kg |
| Siła wybicia wiadra | 20.4 kN |
| Odpływ odpadów - pełna wysokość | 2220 mm |
| Dump Reach - pełna wysokość | 540 mm |
| Model silnika | Perkins 404D-22 |
| Emisja | Poziom 3 EPA / etap IIIA UE |
| System chłodzenia | 13 l |
| Całkowita długość z standardowym wiadro | 3432 mm |
| Ogólna szerokość z standardowym wiadrem | 1630 mm |
| Ogólna wysokość do górnej części kabiny | 1940 mm |
| Przednie promienie czyste z wiadrem | 1800 mm |
| Pojemność wiadra | 00,4 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()





