| Moc silnika | 61.3 kW (82 KM) @ 2400 obrotów na minutę |
| Masa robocza | 3750 kg |
| Nominalna zdolność operacyjna | 1045 kg |
| Podnieś | 4.2 s |
| Wyrzucić | 2.8 s |
| Dolne (puste, pływające) | 2.5 s |
| Ładunek przewracający | 2090 kg |
| Siła wybicia wiadra | 290,8 kN |
| Odpływ odpadów - pełna wysokość | 2572 mm |
| Dump Reach - pełna wysokość | 587 mm |
| Model silnika | Yanmar 4TNV98T-ZCNLYSC |
| Emisja | Poziom 3 EPA / etap IIIA UE |
| System chłodzenia | 20 l |
| Całkowita długość z standardowym wiadro | 3851 mm |
| Ogólna szerokość z standardowym wiadrem | 1850 mm |
| Ogólna wysokość do górnej części kabiny | 2034 mm |
| Przednie promienie czyste z wiadrem | 2339 mm |
| Pojemność wiadra | 00,5 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()




