| Moc silnika | 70 kW (95 KM) @ 2300 obrotów na minutę |
| Masa robocza | 3850 kg |
| Nominalna zdolność operacyjna | 1133 kg |
| Podnieś | 4.54 s |
| Wyrzucić | 3.22 s |
| Dolne (puste, pływające) | 2.67 s |
| Ładunek przewracający | 2267 kg |
| Siła wybicia wiadra | 32.2 kN |
| Odpływ odpadów - pełna wysokość | 2572 mm |
| Dump Reach - pełna wysokość | 587 mm |
| Model silnika | Perkins 1104D-44T |
| Emisja | Poziom 3 EPA / etap IIIA UE |
| System chłodzenia | 20 l |
| Całkowita długość z standardowym wiadro | 3851 mm |
| Ogólna szerokość z standardowym wiadrem | 1850 mm |
| Ogólna wysokość do górnej części kabiny | 2034 mm |
| Przednie promienie czyste z wiadrem | 2354 mm |
| Pojemność wiadra | 00,55 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()




