Szczegóły Produktu:
|
Pojemność znamionowa: | 2000 funtów, 3000 funtów, 3500 funtów | Centrum załadunku: | 24 cale |
---|---|---|---|
Wysokość całkowita (osłona górna): | 84 cale | Długość całkowita (z widelcem/bez widelca): | 125,9/89,6 cala, 126,0/89,8 cala, 126,7/90,5 cala |
Szerokość całkowita (pojedyncza opona): | 42,1 cala | Min. promień skrętu (zewnętrzny) (pojedyncza opona to te same podwójne opony): | 73,8, 75,2, 76,0 cali |
Waga całkowita: | 5414 cali, 6079 cali, 6365 cali | Maksymalna prędkość jazdy (z ładunkiem/rozładunkiem): | 10,0/10,6 mil na godzinę |
Liczba cylindrów silnika – średnica x skok: | 4-3,5 x 40,3 cala | przemieszczenie tłoka: | 155,7 cala sześciennego |
Podkreślić: | Czterokołowy wózek widłowy,Pneumatyczny wózek widłowy na LPG,1 tonę wózka widłowego na cztery koła |
Wyrób z podłogi
Poprawiona wydajność, lepsza jakość
Identyfikacja | Zestaw | Seria H3 | |||
Model | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
Pojemność nominalna | lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
Centrum obciążenia | w | 24 | 24 | 24 | |
Wymiary | Ogólna wysokość (zestaw zabezpieczający) | w | 84 | 84 | 84 |
Długość całkowita ((z widelcem/bez widelca) | w | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
Łączna szerokość (pojedyncza opona) | w | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
Min. promienie obrotowe ((zewnętrzne) ((Jedna opona to te same podwójne opony) | w | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
Waga | Całkowita masa | lb | 5414 | 6079 | 6365 |
Koła, podwozie. | Rozmiar opony ((przednia/ tylna) | w | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy (załadowana/rozładowana) | /km/h | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
Tryb działania silnika | KUBOTA WG2503 | ||||
Moc nominalna silnika | HP/rpm | GAS:57.4/2600 LPG:58.3/2600 | |||
Tork nominalny silnika | (ft*Ib) /rpm | GAS:128.7/1400 LPG:120.7/1800 | |||
Numer cylindru silnika - otwór x bieg | w | 4-3.5x40.3 | |||
rozmieszczenie tłoków | Cu w | 155.7 |
Osoba kontaktowa: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423