Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Szerokość robocza: | 2600-3000 | Średnica pędzla: | 810 |
---|---|---|---|
Wymiar (długi * szerokość * wysoki): | 3450*2500*1500 mm | Ciężar maszyny: | 1150 |
Prędkość pracy ((km/h): | 10-25 | Gęstość szczotki ((mm): | 50 |
Podkreślić: | Oczyszczacz śniegu 1500 mm,Śnieżny czyściciel dróg |
Ścigacz wielofunkcyjny napęd biegów szczotka silnik droga śnieżna czyszczalnia
Opis produktu
Miotły wykopalni są przeznaczone do ciężkiego zamiatania brudu, śniegu,i inne niepożądane materiały Wyłączne Torsion Float Suspension pomaga operatorowi w utrzymaniu stałego i prawidłowego ciśnienia w dół, zmniejszając nadmierne zużycie szczotek. Jest bardzo wygodny w obszarach miejskich, ze swoim opcjonalnym systemem rozpylania w celu zmniejszenia pyłu wytwarzanego w procesie pracy.może poprawić wydajność silnika i chronić go przed szczytami ciśnieniaW przeciwieństwie do konstrukcji koparki, konfiguracja maszyn przemysłowych łączy się z mechanicznym lub hydraulicznym systemem kątowania miotły.Jego ustawialne buty utrzymują szczotki przed gięciem się, gdy zamiatacz znajduje się na ziemiSzybko mocuje się na kierowcy lub ciągniku.
Cechy produktu
Łożyska tłuszczowe dla dłuższej żywotności
Silnik napędowy hydrauliczny (bez łańcuchów)
Wymienny krawędź na wiadrze
dłuższa żywotność szczotki i łatwa wymiana
Dostępne opcje wysokiego przepływu
Łatwo opróżnić wiadro
Czas szybkiej zmiany płytki
Wyjmowana ramka boczna dostępna do większości maszyn
Zmiennik wysokości
Specyfikacja produktu:
numer modelu | SSL3000 | SSL3500 | SSL3600 |
wymiar ogólny ((Długość*szerokość*wysokość) | 3450*2500*1500 mm | 3950*2500*2000 mm | 4050*2500*2000 mm |
waga ((kg) | 1150 | 1280 | 1300 |
Szerokość odciągania śniegu ((mm) | 2600-3000 | 3030-3500 | 3050-3600 |
Prędkość pracy ((km/h) | 10-25 | 5-25 | 5-20 |
Maksymalny kąt nachylenia w lewo i w prawo | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
Szerokość szczotki do usuwania śniegu ((mm) | 3000 mm | 3500 mm | 3600 mm |
średnica szczotki do usuwania śniegu ((mm) | 810 | 810 | 810 |
grubość szczotki ((mm) | 50 | 50 | 50 |
Materiał z drutu szczotkowego | PP + drut stalowy | PP + drut stalowy | PP + drut stalowy |
Wyposażone w model pojazdu | Ładowarka kierownicza lub ciężarówka ciężka ≥ 16 t Jeżeli pojazd nie może pobierać zasilania, dodaj pomocniczą stację zasilania | Ładowarka kierownicza lub ciężarówka ciężka ≥ 16 t Jeżeli pojazd nie może pobierać zasilania, dodaj pomocniczą stację zasilania | Ładowarka kierownicza lub ciężarówka ciężka ≥ 16 t Jeżeli pojazd nie może pobierać zasilania, dodaj pomocniczą stację zasilania |
System hydrauliczny podnoszenia i odchylenia | numer modelu | RMH-6254 | |
Rodzaj silnika | Silnik prądu stałego 24 V | ||
moc | 2.2KW | ||
Pompy hydrauliczne | 2.1 ml/r | ||
ciśnienie | 16Mpa | ||
Pojemność zbiornika | 4.0L | ||
Wynik: | Numer4WE6E6X/G24N25L | ||
Cylindr hydrauliczny z odchyleniem | numerLKW55/40*250 | ||
ciśnienie | 16Mpa | ||
System hydrauliczny obracający się szczotką obracającą | Pociąg do podnoszenia i opuszczania | Numer LKW80/45*380 | |
ciśnienie | 16Mpa | ||
Model silnika hydraulicznego | ColsonOMT-245 | ||
przemieszczenie (ml) | 245 | ||
ciśnienie systemu | 16Mpa |
Osoba kontaktowa: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423