Szczegóły Produktu:
|
Znamionowe obciążenie podnoszenia: | 4000 kg | Odległość środka ciężkości: | 500 mm |
---|---|---|---|
Wysokość podnoszenia: | 3000 mm | Przedni przechył (środek koła do twarzy widła): | 480 mm |
Całkowita szerokość: | 1230 mm | Wysokość mastu obniżona: | 2130 mm |
Rodzaj: | wózek widłowy z silnikiem Diesla | Waga wózka widłowego: | 4250 kg |
Model silnika: | QUANCHAI 4C3 | Rozstaw osi: | 1900 mm |
Prędkość jazdy (pełne obciążenie): | 19 km/godz | ||
Podkreślić: | Czterokołowy wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym,4000 kg wózka widłowego z silnikiem wysokoprężnym,Wyrobnik widłowy z silnikiem silnikowym |
Pojemność znamionowa 4000 kg Silnik widłowy z silnikiem napędowym 4T Siedzący styl jazdy Cztery koła
Szczegóły dotyczące produktu:
1Wysokiej wytrzymałości osłona powietrzna Osłona powietrzna wykonana jest ze specjalnie ukształtowanej rury stalowej o wysokiej wytrzymałości i dobrej uszczelnieniu kabiny;
2.Przyjmuje się aluminiowy chłodniak z płytką płetw z wyższą wydajnością rozpraszania ciepła i wyższą wytrzymałością konstrukcyjną, niezależny chłodniak olejowy, zoptymalizowany kanał rozpraszania ciepła,i podwójny balans otworów wentylacyjnych znacznie poprawia wydajność chłodzenia, zwiększa niezawodność pracy silników ciężkich i zapewnia niezawodną pracę silnika;
3Opcjonalne trójstronne urządzenie katalityczne zmniejsza szkodliwe emisje w pobliżu silnika niskoemisyjnego; do zmniejszenia hałasu wykorzystuje się bawełnę izolacyjną,i wysoki system wydechowy jest stosowany do redukcji pyłu.
Parametry produktu:
Model | FD40 | |||
Rodzaj mocy | Desiel | |||
Pojemność nominalna | kg | 4000 | ||
Centrum obciążenia | mm | 500 | ||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
kąt nachylenia mastu | F/R | Stopień | 6°/12° | |
Przedni przechył (środek koła do twarzy widła) | mm | 480 | ||
Odległość od ziemi ((Dni mastu) | mm | 130 | ||
Długość widła widła (bez widła) | mm | 2960 | ||
Ogólna szerokość | mm | 1230 | ||
Wysokość mastu obniżona | mm | 2130 | ||
Promień obrotu (na zewnątrz) | mm | 2730 | ||
Prędkość podróży (pełne obciążenie) | km/h | 19 | ||
Opony | Przednia | mm | 28x9-15-14PR | |
Z tyłu | mm | 6.50-10-10PR | ||
Rozstaw kołowy | mm | 1900 | ||
napięcie/mocność baterii | V/Ah | 12/80 | ||
Silnik | Model | 4C3 | ||
Wytwarzanie | QuanCHAI | |||
Wydajność znamionowa/ob.m. | kw | 36.8/2500 | ||
Moment obrotowy nominalny/ob.m. | N·m | 176/2500 | ||
Numer butli | 4 | |||
Nuda × udar. | mm | 95*105 | ||
Przesunięcie | cc | 2980 | ||
Pojemność zbiornika paliwa | L | 60 |
Dzięki innowacjom technologicznym konfiguracja i parametry naszych produktów będą się zmieniać bez ostrzeżenia;
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości pierwszeństwo ma konkretne potwierdzenie naszej sprzedaży międzynarodowej.
Wyświetlacz obrazu:
Q1: Czy jesteś fabryką
A1: Oczywiście.
P2: Czy macie certyfikat?
A2:Nasza firma uzyskała certyfikat ISO9001, CE.
P3: A czas dostawy?
A3: Nasz okres produkcji jest zwykle 10-20 dni po otrzymaniu płatności zaliczkowej.
natychmiast, jeśli mamy towary na magazynie.
P4: Czy możemy wydrukować LOGO na produktach?
A4: Tak, OEM jest dostępny za zgodą naszych klientów.
P5: Jaki jest termin płatności?
A5: T/T lub L/C, jeśli chcesz inne warunki płatności, prosimy o kontakt.
Osoba kontaktowa: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423