|
Szczegóły Produktu:
|
Znamionowe obciążenie podnoszenia: | 10000kg | Odległość środka ciężkości: | 600 mm |
---|---|---|---|
Wysokość podnoszenia: | 3000 mm | Przedni przechył (środek koła do twarzy widła): | 739MM |
Całkowita szerokość: | 2170 mm | Wysokość mastu obniżona: | 2830 mm |
Rodzaj: | wózek widłowy z silnikiem Diesla | Promień skrętu (zewnętrzny: | 3970 mm |
Model silnika: | ISUZU 6BG1-QC02 | Rozstaw osi: | 2800 mm |
Prędkość jazdy (pełne obciążenie): | 30km/godz | ||
Podkreślić: | Ciężki wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym,6BG1-QC02 |
ISUZU 6BG1-QC02 Silnik 10T Silnik wysokoprężny
Szczegóły dotyczące produktu:
1Niezawodne projektowanie konstrukcji, poprzez analizę elementów skończonych, kinematykę, obliczenia symulacji dynamiki oraz ciężkie wyczerpania, wibracje i inne testy,w celu zapewnienia niezawodności i trwałości całej konstrukcji wózka widłowego;
2Skrzynia biegów przyjmuje różnorodne programy sterowania zintegrowane z zintegrowanym elementem sterowania, który może łatwo realizować różne operacje sterowania i posiada instrument diagnostyczny usterek,który znacznie upraszcza obsługę i konserwację;
3Portier jest solidny i trwały oraz ma dobrą widoczność; widelec przyjmuje strukturę walcowaną w celu zmniejszenia oporu ustawiania odległości przesuwania strony ładunku.
Parametry produktu:
Model | FD100 | |||
Rodzaj mocy | Diesel | |||
Pojemność nominalna | kg | 10000 | ||
Centrum obciążenia | mm | 600 | ||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
kąt nachylenia mastu | F/R | Stopień | 6°/12° | |
Przedni przechył (środek koła do twarzy widła) | mm | 739 | ||
Odległość od ziemi ((Dni mastu) | mm | 230 | ||
Długość widła widła (bez widła) | mm | 4280 | ||
Ogólna szerokość | mm | 2170 | ||
Wysokość mastu obniżona | mm | 2830 | ||
Promień obrotu (na zewnątrz) | mm | 3970 | ||
Prędkość podróży (pełne obciążenie) | km/h | 30 | ||
Opony | Przednia | mm | 9.00-20-14PR | |
Z tyłu | mm | 9.00-20-14PR | ||
Rozstaw kołowy | mm | 2800 | ||
napięcie/mocność baterii | V/Ah | (12/80) x 2 | ||
Silnik | Model | 6BG1-QC02 | ||
Wytwarzanie | ISUZU | |||
Wydajność znamionowa/ob.m. | kw | 82.4/2000 | ||
Moment obrotowy nominalny/ob.m. | N·m | 416/1600 | ||
Numer butli | 6 | |||
Nuda × udar. | mm | 105×125 | ||
Przesunięcie | cc | 6494 | ||
Pojemność zbiornika paliwa | L | 135 |
Dzięki innowacjom technologicznym konfiguracja i parametry naszych produktów będą się zmieniać bez ostrzeżenia;
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości pierwszeństwo ma konkretne potwierdzenie naszej sprzedaży międzynarodowej.
Wyświetlacz obrazu:
Q1: Czy jesteś fabryką
A1: Oczywiście.
P2: Czy macie certyfikat?
A2:Nasza firma uzyskała certyfikat ISO9001, CE.
P3: A czas dostawy?
A3: Nasz okres produkcji jest zwykle 10-20 dni po otrzymaniu płatności zaliczkowej.
natychmiast, jeśli mamy towary na magazynie.
P4: Czy możemy wydrukować LOGO na produktach?
A4: Tak, OEM jest dostępny za zgodą naszych klientów.
P5: Jaki jest termin płatności?
A5: T/T lub L/C, jeśli chcesz inne warunki płatności, prosimy o kontakt.
Osoba kontaktowa: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423