|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Szerokość robocza (metr): | 1,65 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar siekanej paszy (mm): | 5-60 | Masa maszyny (kg): | 1200 |
| Dopasowana moc ciągnika (KM): | >90 | Kąt obrotu cylindra rzutowego: | 360'c |
| Odległość wyrzutu materiału (metry): | >8 | Wysokość ścierniska ( cm ): | 5 |
| Prędkość wału głównego (obr./min): | 1000 | Ilość ostrzy (szt.): | 12 |
| Wydajność (t/h): | 21 | ||
| Podkreślić: | Maszyna do zbierania paszy z podwójnymi rzędami,Maszyna do zbierania śluz,Maszyna do zbierania pasz |
||
Dwukrotne rzędy ciągnik zamontowany siłownik paszowo-spożywczy Maszyna do zbierania kukurydzy Napier Trawa Lucera Kombinacja Siłownik
| Model | VLQX-1400 | VLQX-1800 | VLQX-2300 | VLQX-2300 |
| Szerokość robocza ((metr) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
| Wielkość skruszonej paszy (mm) | 5-60 | |||
|
Masa maszyny (kg) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| Pojemność ciągnika dopasowana (KM) | > 60 | > 90 | > 120 | > 180 |
| Wrzucić cylinder kąt obrotu | 360/c | |||
| Odległość wyrzucenia materiału (m) | > 8 | |||
| Wysokość sztywek (cm) | 5 | |||
| Prędkość głównego wału (r/min) | 1000 | 1250 | ||
| Ilość ostrza (pc) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Pojemność (t/h) | 18 | 21 | 30 | 35 |
Wyświetlacz produktu
![]()
![]()
- Nie.![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423