![]()
![]()
![]()
![]()
|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Model: | 020884 | Długość całkowita (mm): | 1207 |
|---|---|---|---|
| Szerokość całkowita (mm): | 2130 | Wysokość całkowita (mm): | 580 |
| szerokość robocza (mm): | 2130 | kąt obrotu 30 stopni: | 1845 |
| Podkreślić: | Wszechstronny 1845 Skid Steer Loader,Front Grader Dozer Blade |
||
Ładowarka kierownicza 0208 Ładowarka kierownicza przednia klasyfikacyjna ostrze dozer
1. ostrze dozera może być pozostawione do prawej 30 stopni
2Stal do wzmocnienia konstrukcji
3. krawędź dolnej płyty zużycia może zastąpić
| Model | długość całkowita ((mm) | szerokość całkowita ((mm) | wysokość całkowita ((mm) | szerokość robocza ((mm) | kąt obrotu 30 stopni | Maksymalny kąt obrotu |
| 020860 | 1207 | 1520 | 580 | 1520 | 1316 | 30 stopni. |
| 020872 | 1207 | 1830 | 580 | 1830 | 1585 | 30 stopni. |
| 020884 | 1207 | 2130 | 580 | 2130 | 1845 | 30 stopni. |
| 020896 | 1207 | 2440 | 580 | 2440 | 2113 | 30 stopni. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423