Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal nierdzewna 201 | Kompresor: | markowy kompresor |
---|---|---|---|
System chłodzenia: | Statyczny system chłodzenia | Orzecznictwo: | CE/ISO9001/SABER |
Pojemność: | 450 | Styl: | Pojedyncza temperatura |
Rodzaj: | Zamrażarki | temperatury: | 2-10 |
Podkreślić: | Zestaw chłodniczy z wyświetlaczem pionowym,Lodówka kucharska ze stali nierdzewnej,Chłodnicy kuchni restauracji komercyjnych |
Sprzęt chłodniczy, chłodniczy, chłodniczy, chłodniczy
Styl | Jednostkowa temperatura |
Pojemność | 450 |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa marki | ABC |
Numer modelu | ABC-134 |
Rodzaj | Zamrażarki |
Temperatura | 2-10 |
Rodzaj klimatu | 4 |
Chłodnicze | R290 |
Nazwa produktu | lodówka kuchenna |
napięcie (V) | 220 V |
Materiał | 201 stali nierdzewnej |
Kompresor | Kompresor marki |
System chłodzenia | System chłodzenia statycznego |
Certyfikacja | CE/ISO9001/SABER |
Kontrola temperatury | Cyfrowe sterowanie |
1.Zarejestruj się w centrum handlowym, supermarkecie, hotelu, restauracji, gościnni, restauracji i fabryce żywności.
2.Używanie ekologiczne, przyjazne dla środowiska i oszczędne w energii.
3Dokładna elektroniczna regulacja temperatury, małe wahania temperatury.
4Kondensacja kompresorowa jest importowana z wysoką jakością i doskonałą wydajnością, dłuższą żywotnością.
5Absolutnie zero hałasu.
6Zdrowe i bezpieczne, trzymaj jedzenie z dala od zanieczyszczeń.
Model | ZJ-CR600 | ZJ-CR1200 | ZJ-CR1850 | ZJ-CF600 | ZJ-CF1200 | ZJ-CF1850 |
Wymiar | 600x800x1980 mm | 1200x800x1980 mm | 1850 x 800 x 1980 mm | 600x800x1980 mm | 1200x800x1980 mm | 1850 x 800 x 1980 mm |
Pojemność | 450 l | 1050L | 1650L | 450 l | 1050L | 1650L |
napięcie | 220 V (110 V) | 220 V (110 V) | 220 V (110 V) | 220 V (110 V) | 220 V (110 V) | 220 V (110 V) |
Władza | 250 W | 350 W | 750 W | 400 W | 750 W | 1000 W |
Klasa klimatyczna | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zakres temperatury | 2°C--10°C | 2°C--10°C | 2°C--10°C | -18°C - -5°C | -18°C - -5°C | -18°C - -5°C |
Chłodnicze | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sposób pakowania | Karton, folia z tworzyw sztucznych, palety drewniane | Karton, folia z tworzyw sztucznych, palety drewniane | Karton, folia z tworzyw sztucznych, palety drewniane | Karton, folia z tworzyw sztucznych, palety drewniane | Karton, folia z tworzyw sztucznych, palety drewniane | Karton, folia z tworzyw sztucznych, palety drewniane |
- Nie.
P: Jakie masz zalety w porównaniu z konkurencją?
Odpowiedź: Dzięki bogatemu doświadczeniu w branży i rygorystycznym systemom kontroli jakości produktów dostarczamy:
1) Stabilny i niezawodny produkt w rozsądnej cenie
2) Dobra obsługa klienta: szybka reakcja na wszelkie zapytania lub pytania
3) W terminie dostawy.
P: Czy jest pan producentem?
A: Tak, jesteśmy producentem z ponad 10-letnim doświadczeniem.
P: Jakie są warunki cenowe?
A: Cena może być oparta na FOB, CFR lub CIF itp.
P: Jakie są warunki płatności?
A: Płatność dokonywana jest za pomocą T/T, L/C lub D/P itp., różni się znacznie w zależności od regionu, w którym się znajdujesz.
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
A: Każda ilość zamówienia jest ciepło mile widziana.
P: Czy macie angielskie podręczniki dla każdej maszyny?
O: Tak. Instrukcja obsługi, raport z badania i inne powiązane arkusze danych dostarczamy.
P: Czy mogę wydrukować moje logo na maszynie?
A: Tak, oczywiście.
P: Czy możecie dostosować maszynę dla mnie?
A: Tak, możemy dostosować zgodnie z wymaganiami klienta.
P: Jakie są sposoby transportu?
A: usługi kurierskie, transport lotniczy, transport morski.
P: Do jakich portów zazwyczaj wysyłacie?
A: Możemy ładować kontener w: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Tianjin, Guangzhou itp.
Osoba kontaktowa: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423