Szczegóły Produktu:
|
Place of Origin: | China | Waga netto (BTM) (kg): | 1700 |
---|---|---|---|
WHEEL BASE(mm): | 1960 | TREAD (mm): | 1220 |
Max Climblable Gradient: | 25 | Kąt natarcia: | 25 |
DEPARTURE ANGLE: | 34 | MIN TURNING RADIUS: | 2000 |
LENGTH*WIDTH*HEIGHT(mm): | 4870*1500*2300 | GROUND CLEARANCE(mm): | 280 |
Podkreślić: | Maszyna do zbierania oleju palmowego PTO,Indonezja Maszyna do zbierania oleju palmowego,Maszyna do zbierania oleju palmowego o mocy 42 KM |
Indonezja Dedykowana Wielofunkcyjna Maszyna do Zbierania Oleju Palmowego 42HP Z PTO
2.Szybkość uchwycenia przez cały proces
(Obecnie oczekuje się, że cały proces zajmie 7-8 sekund, sprzęt naszej fabryki osiągnął ten cel)
3Stabilność ramienia robota.
(Zależy głównie od dwóch punktów:
Wcześniej używaliśmy robotycznego ramienia hyvy, które było drogie, ciężkie i nieefektywne, co wpływało na wydajność zbierania owoców palmowych.
¢Złapka nie musi być zbyt duża, ponieważ może również wpływać na wydajność zbierania owoców palmowych.
Obecnie urządzenia naszej fabryki osiągnęły ten cel).
4.Wodaodporny i samoratowy
(Uszczelnić tylną oś, aby zapobiec wejściu błota i wody. Wyposażony w blokadę różnicową dla lepszego samouratowania i ucieczki.Obecnie sprzęt naszej fabryki osiągnął ten cel)
5. Wymiana części zamiennych
(Klienci mają nadzieję, że większość części zamiennych potrzebnych do wymiany sprzętu w naszej fabryce można łatwo kupić w lokalnych sklepach sprzętowych, a nie w Chinach.zarówno czas naprawy, jak i wydajność pracy mogą być znacznie poprawione. zapewniając, by ponad 85% części zamiennych można było łatwo kupić w lokalnych sklepach sprzętowych, a resztę można było wysyłać bezpośrednio z Chin.sprzęt naszej fabryki osiągnął ten cel)
PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
Ogólne wymiary | |||||
Wymagania w odniesieniu do pojazdów silnikowych | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Włókna (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Maksymalny gradient wspinaczki | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Przybliżenie kąta | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
"Zachód" | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Min. promienie obrotowe (min. zwrot) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
Zwolnienie gruntu (mm) | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
Tłuszcz | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
DYMINIJENCJE BUCKET (rozmiar pojemnika) | |||||
DŁUGOŚĆ wewnętrzna*ŚROSTOŚĆ*WYŚCIOŚĆ(mm) ((长宽高) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
MOTOR (włączając silnik) | |||||
TYPE ((型号) | CHANGCHAI 390, OCHLEDZANIE WODĄ, DEZEL, DYREKTYWNA INJEKCJA | ||||
CYLINDRY (w liczbie) | 3 | ||||
Zmieszczenie (L) | 1.813L | ||||
Siła konna | 42 KM | ||||
Przesyłka. | |||||
TYPE ((型号) | 12Y(3+1)*2 | ||||
Zestaw biegów | Heavy Duty 4 SPEED MANUAL ((DIRECT HI/LOW WITH SYNCHROMESH) 四档手动变速带高低变速 | ||||
Prędkość drogowa | |||||
Maksymalna prędkość na gładkiej drodze (km/h) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
System sterowania (z systemem przekierowania) | |||||
TYPE ((型号) | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | ||||
AXLE ((bryż) | |||||
Z tyłu. | Z różnicowym zamkiem i urządzeniem uszczelniającym ((带差速锁全密封后桥) | ||||
Wymóg: | |||||
TYPU (typu) | Ograniczona przepustowość | ŚRÓDKA MOTOROWA | Ograniczona przepustowość | ŚRÓDKA MOTOROWA | Ograniczona przepustowość |
Wydział: | 31*15.5-15 ((TYR) | 320*32*90 ((TRACK) | 31*15.5-15 ((TYR) | 320*32*90 ((TRACK) | 31*15.5-15 ((TYR) |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów | |||||
Główna hamulca | DRUM BRAKE (zespół bębnów) | ||||
/Clutch (złącza) | |||||
TYPU (typu) | 11 ′′ sucha pojedyncza płyta. | ||||
DRIVETRAIN (w wersji napędowej) | |||||
TYPU (typu) | Cztery koła napędowe ((4*4) Z HI/Low GEAR ((cztery koła napędowe z wysoką i niską prędkością zmiany) | ||||
PTO | Z | Z | Z | Z | Z |
DUMP ((卸货系统) | |||||
Wynik wyników badania: | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
Wykonanie odcinka (mm) (剪叉油) | 160 | 160 | 160 | ||
Wysokość rozładunku (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
Wyświetlacz produktu
- Nie.
Osoba kontaktowa: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423